Victor Martins
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Indústria avança 0,3% em julho
					No ano, contudo, setor ainda amarga queda de 3,7%, com 15 de 27 ramos pesquisados apresentando recuo na produção 2012/09/05
- 
					BC diminui juros para 7,5% ao ano
					Foi o nono corte seguido na taxa Selic, que estava em 8% e agora é a menor da história. Medida busca estimular a economia 2012/08/30
- 
					Selic cairá para 8%
					Mas até o governo já admite que o salto será menor, mais próximo de 1,5%. 2012/07/10
- 
					Juro cai a 8,5% ao ano. Novas regras da poupança começam a valer
					A mudança causa também um efeito imediato no bolso do brasileiro: a poupança passa a render menos a partir de hoje. 2012/05/31
- 
					Juros para a classe média caem até 21%
					Caixa Econômica corta as taxas do crédito imobiliário e dá início a uma nova guerra entre os bancos com o objetivo de fisgar a clientela 2012/04/26
 
 