Victor Martins
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Dólar em queda
					A divisa recuou 0,41% e terminou o dia a R$ 1,707 na venda, a terceira queda consecutiva. 2012/02/23
- 
					Juros baixos para segurar crescimento
					Inflação em alta não impedirá o BC de cortar a taxa Selic em até um ponto percentual em outubro, seguindo orientação do governo 2011/09/28
- 
					Dólar fecha a R$ 1,709
					Moeda norte-americana sobe 1,93%, a maior alta em 16 meses. BC teme inflação e reduz aquisições 2011/09/13
- 
					Ata do Copom ditará pressões sobre o BC
					A expectativa é de que o documento do Copom também reforce a perspectiva de crescimento menor da economia neste ano. 2011/09/08
- 
					Juros do cheque especial vão a 185%
					No acumulado em 12 meses, porém, a taxa de expansão do crédito ainda está longe do esperado pelo BC. Até maio, registrava 20,4%. 2011/06/29
 
 