Victor Martins
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Mês começa com deflação
					Preços recuam 0,09% na primeira prévia do IGP-M, sinalizando calmaria no cenário. Índice não ficava negativo desde janeiro de 2010 2011/06/10
- 
					BC eleva os juros a 12,25%
					Sem surpresa, Copom aumenta a Selic em 0,25 ponto percentual para conter inflação 2011/06/09
- 
					Entrada de dólares diminui
					Em reação às medidas de elevação do IOF anunciadas pela Fazenda, cai o interesse dos estrangeiros por operações no câmbio 2011/04/14
- 
					Inflação surpreende e vai a 0,79% em março
					Índice é o pior desde 2003. Acumulado em 12 meses atinge 6,31%, perto do teto da meta 2011/04/08
- 
					Desconfiança eleva inflação
					Em encontro com analistas, BC recebe muitas críticas pela política de juros mais flexível. Projeção para o IPCA do ano sobe para 5,82% 2011/03/15
 
 