Notícias Empresariais
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- 
					Inadimplência do consumidor deve aumentar no primeiro semestre deste ano
					A previsão deve-se ao aumento, em novembro de 2010, de 0,8% no Indicador Serasa Experian de Perspectiva da Inadimplência, divulgado nesta quinta-feira (13). 2011/01/13
- 
					Inflação da baixa renda atingiu 7,33% em 2010, diz FGV
					O resultado ficou bem acima do de 2009 (3,69%) e só perdeu ligeiramente para o de 2008 (7,37%). 2011/01/13
- 
					Segurança: o X da questão de empresas
					E como efetivar essa ação de maneira fácil, ágil e segura? 2011/01/12
- 
					O processo de sucessão nas empresas familiares
					Atualmente, uma das maiores preocupações do mundo empresarial diz respeito à sucessão em cargos de liderança. 2011/01/12
- 
					Preço dos planos de saúde sobe quase 7% em 2010, mostra IBGE
					Na comparação mensal, dezembro registrou alta de 0,58% nos convênios médicos, na comparação com novembro do ano passado 2011/01/12
 
 